Pagar kawat berduri berpintal dua
bahan
Wayar Keluli Karbon Rendah.
Wayar Keluli Karbon Tinggi.
Spesifikasi
Kawat Berduri Bergalvani | ||||
Diameter Wayar(BWG) | Panjang(meter) setiap Kg | |||
Jarak duri3” | Jarak duri4” | Jarak duri5” | Ruang barb6” | |
12 x 12 | 6.06 | 6.75 | 7.27 | 7.63 |
12 x 14 | 7.33 | 7.9 | 8.3 | 8.57 |
12.5 x 12.5 | 6.92 | 7.71 | 8.3 | 8.72 |
12.5 x 14 | 8.1 | 8.81 | 9.22 | 9.562 |
13 x 13 | 7.98 | 8.89 | 9.57 | 10.05 |
13 x 14 | 8.84 | 9.68 | 10.29 | 10.71 |
13.5 x 14 | 9.6 | 10.61 | 11.47 | 11.85 |
14 x 14 | 10.45 | 11.65 | 12.54 | 13.17 |
14.5 x 14.5 | 11.98 | 13.36 | 14.37 | 15.1 |
15 x 15 | 13.89 | 15.49 | 16.66 | 17.5 |
15.5 x 15.5 | 15.34 | 17.11 | 18.4 | 19.33 |
Permohonan
Kawat Berduri boleh digunakan untuk beberapa aplikasi. Penggunaan yang paling biasa adalah untuk mengamankan lembu, tetapi ia juga boleh digunakan untuk mengurung babi, biri-biri dan kambing. Banyak kali ia digunakan dalam kombinasi di atas pagar padang atau pagar rantai, di tempat seperti sempadan, kereta api, lapangan terbang, pertahanan negara, dusun, ladang ladang, ladang lembu.
Pakej Kawat Berduri
Kawat Berduri Dengan Kili Kayu
Kawat Berduri Dengan Pemegang Plastik
Gulung Kawat Berduri
Pakej& Penghantaran
Bengkel Dan Gudang Kawat Berduri
Kawat Berduri Pada Pallet Kayu
Penghantaran Kawat Berduri